
Legnarello – Albo d’oro delle reggenze
Anno | Capitano | Castellana | Gran priore | Scudiero |
---|---|---|---|---|
1935 | Pino Mocchetti | Francesca Mistretta | – | – |
1936 | Pino Mocchetti | – | – | – |
1937 | Piero Pavan | – | – | – |
1938 | Battista Colombo | – | – | – |
1939 | Battista Colombo | – | – | – |
Dal 1940 al 1951 tutte le attività relative al palio di Legnano sono state sospese a causa delle vicende belliche legate alla seconda guerra mondiale | ||||
1952 | Battista Colombo | – | – | – |
1953 | Dario Oldrini | – | – | – |
1954 | Dario Oldrini | – | – | – |
1955 | Benigno Sassi | – | – | – |
1956 | Emilio Guidi | Teresa Colombo | – | – |
1957 | Emilio Guidi | – | – | – |
1958 | Emilio Guidi | – | – | – |
1959 | Emilio Guidi | – | – | – |
1960 | Roberto Caironi | Rosanna Re | – | – |
1961 | Roberto Caironi | Rosanna Re | – | – |
1962 | Roberto Caironi | Tullia Dell’Acqua | – | – |
1963 | Giuseppe Caironi | Adele Cozzi | – | – |
1964 | Giuseppe Caironi | Carla Pagani | – | – |
1965 | Sergio Rampinini | Adele Cozzi | – | – |
1966 | Enrico Martignoni | Luisella Morelli | – | – |
1967 | Felice Musazzi | Tina Giudici | – | – |
1968 | Felice Musazzi | Giudici Tina | – | – |
1969 | Felice Musazzi | Marinella Grossi | – | – |
1970 | Anton Vico Grossi | Tiziana Macchi | – | – |
1971 | Giuseppe Macchi | Tiziana Macchi | Cesare Crespi | – |
1972 | Armando Castiglioni | Gabriella Castiglioni | Felice Musazzi | – |
1973 | Armando Castiglioni | Fiorella Mazza | Antonio Mocchetti | – |
1974 | Alberto Toia | Alessandro Faraone | Antonio Mocchetti | – |
1975 | Dino Senati | Alessandra Faraone | Antonio Mocchetti | – |
1976 | Dino Senati | Liana Sommaruga | Antonio Mocchetti | – |
1977 | Angelo Colombo | Raffaella Ambrosi | Armando Castiglioni | – |
1978 | Angelo Colombo | Raffaella Ambrosi | Gelsomino Ambrosi | – |
1979 | Emilio Castiglioni | Rita Re | Tiberio Vegetti | – |
1980 | Pierantonio Ferrario | Roberta Vanzini | Tiberio Vegetti | – |
1981 | Pierantonio Ferrario | Silvia Favini | Mirko Ciapparelli | – |
1982 | Alberto Castellini | Silvia Favini | Mirko Ciapparelli | – |
1983 | Pierantonio Ferrario | Silvia Favini | Mirko Ciapparelli | – |
1984 | Pierantonio Ferrario | Rossella Oldrini | Alberto Castellini | – |
1985 | Pierantonio Ferrario | Rossella Oldrini | Alberto Castellini | – |
1986 | Claudio Cambrai | Rossella Oldrini | Alberto Castellini | – |
1987 | Claudio Cambrai | Maria Antonietta Castellini | Alberto Castellini | – |
1988 | Claudio Cambrai | Maria Antonietta Castellini | Alberto Castellini | – |
1989 | Claudio Cambrai | Maria Antonietta Castellini | Alberto Castellini | – |
1990 | Claudio Cambrai | Emanuela Cambrai | Alberto Castellini | – |
1991 | Walter Barrichello | Emanuela Cambrai | Renzo Ruffini | – |
1992 | Franco Caironi | Alessandra Gariboldi | Renzo Ruffini | – |
1993 | Pierantonio Ferrario | Alessandra Gariboldi | Renzo Ruffini | – |
1994 | Pierantonio Ferrario | Ivana Negri | Ettore Luraghi | – |
1995 | Pierantonio Ferrario | Ivana Negri | Ettore Luraghi | – |
1996 | Pierantonio Ferrario | Eleonora Caironi | Ettore Luraghi | – |
1997 | Pierantonio Ferrario | Eleonora Caironi | Marco Garantola | – |
1998 | Dino Senati | Consuelo Ringoli | Marco Garantola | Andrea Muroni |
1999 | Dino Senati | Consuelo Ringoli | Marco Garantola | Andrea Muroni |
2000 | Dino Senati | Consuelo Ringoli | Marco Garantola | Riccardo Jelo |
2001 | Giorgio Senati | Veronica Bertoli | Marco Garantola | Alessandro Mengoli |
2002 | Pierantonio Ferrario | Manuela Pinciroli | Marco Garantola | Alessandro Mengoli |
2003 | Andrea Muroni | Gaia Sansottera | Romano Colombo | Alessandro Mengoli |
2004 | Pierantonio Ferrario | Gaia Sansottera | Romano Colombo | Alessandro Mengoli |
2005 | Pierantonio Ferrario | Sara Franciosi | Romano Colombo | Alessandro Mengoli |
2006 | Pierantonio Ferrario | Sara Franciosi | Romano Colombo | Alessandro Mengoli |
2007 | Pierantonio Ferrario | Chiara Senati | Romano Colombo | Alessandro Mengoli |
2008 | Antonio Provasio | Chiara Senati | Romano Colombo | Alessandro Mengoli |
2009 | Antonio Provasio | Sara Parotti | Ennio Palamidese | Luca Meroni |
2010 | Paolo Cristiani | Sara Parotti | Ennio Palamidese | Francesco Locatelli |
2011 | Paolo Cristiani | Sonia Ruffini | Pierantonio Ferrario | Francesco Locatelli |
2012 | Paolo Cristiani | Sonia Ruffini | Pierantonio Ferrario | Francesco Locatelli |
2013 | Paolo Cristiani | Michela Sala | Pierantonio Ferrario | Francesco Locatelli |
2014 | Paolo Cristiani | Michela Sala | Alessandro Mengoli | Simone Cellot |
2015 | Paolo Cristiani | Michela Sala | Alessandro Mengoli | Simone Cellot |
2016 | Paolo Cristiani | Silvia Picenni | Alessandro Mengoli | Luca Lavazza |
2017 | Paolo Cristiani | Silvia Picenni | Alessandro Mengoli | Luca Lavazza |
2018 | Stefano Cambrai | Lucia Alli | Alessandro Mengoli | Andrea Castiglioni |
2019 | Stefano Cambrai | Lucia Alli | Alessandro Mengoli | Andrea Castiglioni |
2020 | Stefano Cambrai | Francesca Bandera | Roberto Guidi | Federico Nieddu |
2021 | Stefano Cambrai | Francesca Bandera | Roberto Guidi | Federico Nieddu |
2022 | Matteo Masnata | Francesca Bandera | Roberto Guidi | Matteo Brusa |
2023 | Matteo Masnata | Francesca Bandera | Mengoli Alessandro | Matteo Brusa |
2024 | Diego Tomalino | Michela Sala | Mengoli Alessandro | Luca Lavazza |
in grassetto le reggenze che hanno retto la contrada in occasione delle vittorie al palio.